Descrizione
Caratteristiche tecniche:
| Potenza continua kVA | 12 |
| Potenza continua kW | 10,8 |
| Potenza di emergenza kVA | 13,2 |
| Potenza di emergenza kW | 11,8 |
| Peso Kg | 111 |
| Dimensioni mm | Lunghezza=910mm Larghezza=580mm Altezza=640mm |
| Tipo di sistema elettrico | 1F+N ~ |
| Fattore di potenza | 0,9 ϕ |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Amperaggio nominale | 58 A |
| Motore | BRIGGS & STRATTON 18HP |
| Normativa emissioni | STAGE V |
| Potenza motore | 18 (13,2) Hp (kW) |
| Giri/mn | 3000 |
| Numero di cilindri | 2 |
| Sistema di avviamento | A strappo |
| Cilindrata | 570 cc |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Consumo | 4,3 lt/h @ 75% |
| Capacità serbatoio | 15 lt |
| Autonomia | 3,5 h |
| Alternatore | LINZ ELECTRIC – NSM MADE IN ITALY |
| Tipo | Autoeccitato, con spazzole |
| Regolazione della tensione | Stabilizzatore di tensione (AVR) |
| Precisione della tensione | ± 5 % |
Per diverse configurazioni contattateci al seguente link






